서브페이지 상단 이미지

PP Filler

  • HOME
  • /
  • Product
  • /
  • PP Filler

We are manufacturing PP Filler to meet cutomers’ demand with variety of specification and qulaity. Some countires’ demand has been increasing and we have increased our production capacity.




Product : Polypropylene Filler

Properties


Item No Size
[Denier]
Breaking strength
[kgf]
Elongation at break
[%]
Winding q'ty
[g/90cm]td>
ANYRON 7500P75003.5 +/- 10%52 +/- 3%0.75 ± 0.075
ANYRON 13500P135006.2 +/- 10%52 +/- 3%1.35 ± 0.140
ANYRON 20000P200009.2 +/- 10%52 +/- 3%2.00 ± 0.200
ANYRON 27000P2700012.5 +/- 10%52 +/- 3%2.70 ± 0.280
ANYRON 30000P3000013.9 +/- 10%52 +/- 3%3.00 ± 0.300
ANYRON 45000P4500020.8 +/- 10%52 +/- 3%4.50 ± 0.450
ANYRON 54000P5400025 +/- 10%52 +/- 3%5.40 ± 0.540
ANYRON 60000P6000027.9 +/- 10%52 +/- 3%6.00 ± 0.600
ANYRON 70000P7000032.4 +/- 10%52 +/- 3%7.00 ± 0.700
ANYRON 81000P8100036.8 +/- 10% 52 +/- 3%8.10 ± 0.800
ANYRON 100000P10000045.4 +/- 10%52 +/- 3%10.0 ± 1.000
ANYRON 120000P12000048.6 +/- 10%52 +/- 3%12.0 ± 1.200
ANYRON 162000P162000 54.0 +/- 10%52 +/- 3%16.2 ± 1.500

Others:

  • 1)Bobbin : Inner Diameter - 35mm ± 1
    Out Diameter - 280mm ± 30
    Length - 280mm ± 1
  • 2) Shrinkage (%): 5.3 +/- 0.5
  • 3) Finishes: Available with different breaking strengths
  • 4) Melting Point (℃) : 150 ± 3